Project Description
RA1
? 1 Form A/C? 額定電流:10 - 30 A
? 高負(fù)載開閉功能,高耐久性
? 不帶防塵蓋
? 耐助焊劑
輸入側(cè) | ? |
---|---|
額定輸入電壓 | 5/8/9/12/18/22/24/48 V DC |
額定功率 | L型:900 mW,D型:1,000 mW |
動(dòng)作電壓 | < 75%(室溫) |
釋放電壓 | > 5%(室溫) |
吸合時(shí)間 / 釋放時(shí)間 | 15 ms以下 / 10 ms以下 |
輸出側(cè) | ? |
接點(diǎn)數(shù)量 | 1 Form A/C |
接點(diǎn)材料 | 銀合金 |
最小開關(guān)電壓 | 5 V DC |
最大開關(guān)電壓 | 28 V DC,250 V AC |
接點(diǎn)額定值 | 1 Form A: 30 A 250 V AC, |
? | 1 Form C: N.O. 20 A 250 V AC, N.C. 10 A 250 V AC,2HP 240 V AC |
最小開關(guān)電流 | 100 mA 5 V DC |
接點(diǎn)接觸電阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
機(jī)械壽命 | 1×107次 |
電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
一般參數(shù) | ? |
額定耐受脈沖電壓(線圈與接點(diǎn)間) | 4 kV AC / 1 min |
額定耐受脈沖電壓(接點(diǎn)與接點(diǎn)間) | 1.5 kV AC / 1 min |
電涌電壓 | 4 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
耐振動(dòng)性 | 誤動(dòng)作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
? | 耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
耐沖擊性 | 誤動(dòng)作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
環(huán)境溫度(工作) | -40~85 ℃(無冷凝) |
工作濕度 | 20~85% |
尺寸L×W×H (mm) | 32.0×27.0×20.0 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防助焊劑型 |
安裝方式 | PCB板 |
重量約(g) | 26 |
認(rèn)證號(hào) | cULus:E345228、TUV:R50228669、CQC:CQCI2002078691 |
基本型號(hào) | 接點(diǎn)組數(shù) | 線圈電壓 | 線圈功率 | 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 接點(diǎn)材料 | 絕緣系統(tǒng)等級(jí) | 密封類型 | 特殊參數(shù) |
RA1 | -1 | 12 | D | M | * | F | F | -XXX |
RA1 | 1:1組 | 05:5 V | L: | M:常開型 | 無:AgSnO2 | 無 Class A | 無: | 335:滿足 IEC 60335-1 |
08:8 V | 900 mW | 無:轉(zhuǎn)換型 | 4:AgNi | F:Class F | 防助焊劑型 | GWT 要求 | ||
09:9 V | D: | S: | 011:滿足 CTI 250 | |||||
12:12 V | 1000 mW | 可清洗型 | 012:絕緣材料既滿足 IEC | |||||
18:18 V | 60335-1 GWT | |||||||
22:22 V | 又滿足 CTI 250 要求 | |||||||
24:24 V | ||||||||
48:48 V僅適 | ||||||||
用AgNi接點(diǎn) |
產(chǎn)品手冊(cè)_通用繼電器 | 版本 4.0 | 5 MB |
RA 版本 3.0 2 MB