Project Description
RAW1
? 2A×1 (1 from U)? 最大負(fù)載電流60A
? 1 from U型
即將發(fā)布
輸入側(cè) | ||
---|---|---|
額定輸入電壓 | 12 V | |
額定電流 | 3: 75 mA, 4: 53.3 mA, 5: 37.5 mA | |
額定功率 | 3: 900 mW, 4: 640 mW, 5: 450 mW | |
動(dòng)作電壓 | 3: 7.7 V DC, 4: 9.0 V DC, 5: 10.5 V DC | |
釋放電壓 | 3: 0.8 V DC, 4: 0.8 V DC, 5: 0.8 V DC | |
線圈阻抗 | 3: 160 Ω ±10%, 4: 225 Ω ±10%, 5: 320 Ω ±10% | |
工作電壓范圍 | 10 ~ 16 V DC | |
吸合時(shí)間 | Max. 10 ms | |
釋放時(shí)間 | Max. 10 ms | |
輸出側(cè) | ||
接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 2A×1 (1 from U) | |
接點(diǎn)材料 | 銀合金 | |
接點(diǎn)額定值 | 60 A 14 V DC | |
最大開(kāi)關(guān)電流 ※1 | 60 A for 1 hour (12 V DC, 20 ℃) | |
最小開(kāi)關(guān)電流 ※2 | 1 A 14 V DC (20 ℃) | |
額定接點(diǎn)電壓 | 14 V DC | |
接點(diǎn)接觸電阻 | Typ. 3 mΩ (DC 6 V 1 A) | |
機(jī)械壽命 | Min. 1,000,000 ops. (at 120 cpm) | |
電氣壽命 ※3 | 阻性負(fù)載: Min. 100,000 ops. (在額定開(kāi)關(guān)容量下,動(dòng)作頻率:1s ON, 9s OFF) | |
電機(jī)負(fù)載: Min. 100,000 ops. (45 A 14 V DC在電機(jī)鎖定狀態(tài)下,動(dòng)作頻率:0.5s ON, 9.5s OFF) | ||
一般參數(shù) | ||
額定耐受脈沖電壓(接點(diǎn)與接點(diǎn)間) | 500 Vrms for 1 min (檢測(cè)電流:10 mA) | |
額定耐受脈沖電壓(線圈與接點(diǎn)間) | 500 Vrms for 1 min (檢測(cè)電流:10 mA) | |
絕緣阻抗 | Min. 100 M? (500 V DC, 測(cè)量位置與“額定耐受脈沖電壓”相同) | |
耐振動(dòng)性 | 誤動(dòng)作:10 ~ 100 Hz, Min. 44.1 m/s2 {4.5G} (檢測(cè)時(shí)間:10 μs) | |
耐久:10 ~ 500 Hz, Min. 44.1 m/s2 {4.5G} (檢測(cè)時(shí)間:X, Y方向2小時(shí),Z方向4小時(shí)) | ||
耐沖擊性 | 誤動(dòng)作:Min. 100 m/s2 {10G} (半波的脈沖波:11 ms, 檢測(cè)時(shí)間:10 μs) | |
耐久:Min. 1,000 m/s2 {100G} (半波的脈沖波:6 ms) | ||
環(huán)境溫度(工作) ※4 | 高耐熱型/通孔回流焊型:-40~110 ℃ | |
工作濕度 | 高耐熱型/通孔回流焊型:2~85% | |
尺寸L×W×H (mm) | 20.0×15.0x16.8 | |
重量約(g) | 13 | |
※1 取決于連接條件。此外,不能保證反復(fù)開(kāi)關(guān)操作。建議根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn)。 ※2 受開(kāi)關(guān)頻率、工作環(huán)境和要求可靠等級(jí)等影響,建議根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn)。 ※3 如需用于燈控制,請(qǐng)咨詢(xún)我們的銷(xiāo)售代表。 ※4 工作溫度上限值是允許的線圈溫升最高值。 |
基本型號(hào) | 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 接點(diǎn)規(guī)范 | 耐熱性 | 線圈阻抗 |
RAW1 | -B | * | H | 3 |
RAW1 | B: 2A×1 | 空白:標(biāo)準(zhǔn)型 | H: 高耐熱型 | 3: 160Ω |
R: 通孔回流焊型 | 4: 225Ω | |||
5: 320Ω |
產(chǎn)品手冊(cè)_汽車(chē)?yán)^電器(英語(yǔ)) | 版本 1.0 | 3 MB |