輸入側(cè) | |
---|---|
額定輸入電壓 | 6/12/24 V DC |
額定電壓頻率 | – |
額定功率 | DC:0.4 W |
動作電壓 | ≤75%(常溫環(huán)境) |
釋放電壓 | ≥5%(常溫環(huán)境) |
吸合時間 / 釋放時間 | 20 ms 以下 / 10 ms |
輸出側(cè) | |
觸點數(shù)量 | 1 C/O |
觸點材料 | 銀合金 |
額定電壓 | 250 V AC |
最小開關(guān)電壓 | 5 V DC |
最大開關(guān)電壓 | 277 V AC,30 V DC |
額定電流 | 16 A |
最小開關(guān)電流 | 100 mA/ 5 V DC |
最大沖擊電流 | 另見 |
觸點接觸電阻 | < 50 mΩ (1 A/6 V DC) |
機械壽命 | 1×107次 |
電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
一般參數(shù) | |
額定耐受脈沖電壓(線圈與接點間) | 5 kV AC/1分鐘 |
額定耐受脈沖電壓(接點與接點間) | 1 kV AC/1分鐘 |
電涌電壓 | 8 kV AC (1.2/50 μs) |
絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
振動 | 誤動作10~55 Hz(雙振幅 1.5 mm);耐久10~55 Hz(雙振幅1.5 mm) |
沖擊 | 誤動作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
工作環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
適用底座 | SRB-1… |
基本型號 | 接點組數(shù) | 線圈電壓 | 交直流 | 特指產(chǎn)品 | 特殊代碼 |
RB | -1 | 24 | D | 3 | -XXX |
RB: 高防護(hù)型繼電器 |
1:1 C/O | 6:6 V | D:直流 | 3:RB 1C產(chǎn)品 | 3個數(shù)字和英文的組合, 為特殊型號或客戶定制代碼 |
2:2 C/O | 12:12 V | 6:RB 2C產(chǎn)品 | |||
24:24 V |
產(chǎn)品手冊_工業(yè)繼電器 | 版本 3.0 | 7 MB |
輸入側(cè) | |
---|---|
額定輸入電壓 | 3/5/6/9/12/24 V DC |
額定功率 | D型:360 mW,L型:200 mW |
動作電壓 | < 75%(室溫) |
釋放電壓 | > 10%(室溫) |
吸合時間 / 釋放時間 | 6 ms以下 / 3 ms以下 |
輸出側(cè) | |
接點數(shù)量 | 1 Form C |
接點材料 | 銀合金 |
最小開關(guān)電壓 | 100 mV |
最大開關(guān)電壓 | 125 V AC |
接點額定值(阻性負(fù)載時) | 1 A 125 V AC, 2 A 30 V DC |
最小開關(guān)電流 | 1 mA 100 mV |
接點接觸電阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
機械壽命 | 1×107次 |
電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
一般參數(shù) | |
額定耐受脈沖電壓(線圈與接點間) | 1 kV AC / 1 min |
額定耐受脈沖電壓(接點與接點間) | 500 V AC / 1 min |
電涌電壓 | – |
絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
耐振動性 | 誤動作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
耐沖擊性 | 誤動作98 m/s2 |
環(huán)境溫度(工作) | -25~70 ℃(無冷凝) |
工作濕度 | 35~85% |
尺寸L×W×H (mm) | 15.5×10.6×12 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防助焊劑型、耐清洗型 |
安裝方式 | PCB板 |
重量約(g) | 3 |
認(rèn)證號 | cULus:E341569 |
基本型號 | 接點組數(shù) | 線圈電壓 | 線圈功率 | 接點結(jié)構(gòu) | 絕緣系統(tǒng)等級 | 端子腳位置 | 特殊參數(shù) |
RSC | -1 | 12 | D | * | F | * | -XXX |
RSC | 1:1組 | 03:3 V | D:360 mW | 無:轉(zhuǎn)換型 | F:Class F | 無:標(biāo)準(zhǔn)型 | |
05:5 V | L:200 mW | A:C端子與 | |||||
06:6 V | ?線圈端子在 | ||||||
09:9 V | ?同一側(cè) | ||||||
12:12 V | |||||||
24:24 V |
產(chǎn)品手冊_通用繼電器
版本 4.0
5 MB
RSC | 版本 3.0 | 1 MB |